opitffdFLAP45C25
0.46837379	-0.37342278
0.47211652	-0.36986673
0.47443521	-0.36765955
0.47752238	-0.36471703
0.48116345	-0.36124084
0.48536042	-0.35722598
0.49013233	-0.35265117
0.49549168	-0.34749999
0.50145160	-0.34175612
0.50802562	-0.33540171
0.51522854	-0.32841616
0.52307638	-0.32077861
0.53157942	-0.31247239
0.54075104	-0.30347815
0.55060274	-0.29377554
0.56114941	-0.28334278
0.57239341	-0.27216732
0.58434124	-0.26023436
0.59699735	-0.24752894
0.61035990	-0.23403746
0.62450713	-0.21971688
0.63885707	-0.20480747
0.64970263	-0.19087666
0.65616919	-0.17828919
0.65974718	-0.16640929
0.66145311	-0.15480508
0.66192757	-0.14319695
0.66166115	-0.13137261
0.66129744	-0.11907454
0.66116322	-0.10617051
0.66067520	-0.09291323
0.65698054	-0.08048798
0.65101712	-0.06857769
0.64372050	-0.05681768
0.63516482	-0.04511199
0.62617520	-0.03317165
0.61697308	-0.02092918
0.60751157	-0.00843051
0.59781603	0.00430641
0.58789192	0.01725265
0.57775750	0.03038130
0.56743393	0.04366384
0.55693481	0.05706770
0.50132122	0.08184228
0.48410581	0.08378969
0.46679104	0.08567369
0.44941285	0.08747846
0.43200952	0.08919220
0.41462481	0.09081525
0.39729750	0.09233483
0.38006282	0.09373149
0.36296468	0.09500995
0.34604249	0.09616626
0.32932823	0.09718100
0.31286034	0.09805423
0.29667764	0.09879100
0.28081019	0.09937926
0.26528803	0.09981204
0.25014624	0.10010033
0.23541228	0.10024217
0.22110811	0.10022807
0.20726229	0.10007108
0.19389667	0.09977525
0.18101159	0.09930194
0.16860796	0.09862194
0.15668930	0.09771974
0.14523997	0.09653960
0.13428271	0.09512780
0.12380173	0.09344230
0.11380379	0.09150340
0.10430279	0.08935606
0.09526852	0.08694172
0.08674427	0.08439045
0.07868156	0.08160983
0.07111321	0.07871455
0.06402049	0.07569849
0.05738359	0.07255952
0.05122130	0.06939443
0.04549864	0.06616996
0.04020400	0.06291306
0.03534393	0.05969794
0.03088499	0.05650159
0.02680364	0.05332617
0.02311338	0.05026700
0.01977712	0.04729374
0.01673665	0.04432303
0.01403864	0.04153218
0.01166024	0.03892774
0.00951312	0.03635375
0.00760289	0.03388300
0.00593537	0.03158681
0.00439305	0.02922808
0.00268589	0.02613729
0.00083380	0.02241274
-0.00033022	0.02016222
-0.00088788	0.01923012
-0.00121181	0.01872922
-0.00157125	0.01802637
-0.00170458	0.01779794
-0.00171250	0.01782414
-0.00171193	0.01784042
-0.00173167	0.01777625
-0.00177420	0.01762375
-0.00183962	0.01736080
-0.00193424	0.01693372
-0.00207433	0.01629140
-0.00216785	0.01561142
-0.00221939	0.01484885
-0.00227589	0.01384498
-0.00230466	0.01263668
-0.00231139	0.01116179
-0.00229882	0.00936240
-0.00226055	0.00720066
-0.00213740	0.00476633
-0.00173242	0.00248722
-0.00081411	0.00087748
0.00045115	-0.00053351
0.00187976	-0.00226298
0.00357416	-0.00412060
0.00569000	-0.00578344
0.00824228	-0.00727808
0.01124746	-0.00862599
0.01473741	-0.00980688
0.01872011	-0.01085754
0.02324169	-0.01171827
0.02830064	-0.01244452
0.03391746	-0.01303392
0.04009512	-0.01352365
0.04683694	-0.01394561
0.05414062	-0.01434063
0.06200040	-0.01475276
0.07040796	-0.01522648
0.07935647	-0.01579623
0.08883595	-0.01649780
0.09883734	-0.01735755
0.10935837	-0.01837801
0.12039120	-0.01956801
0.13193101	-0.02092153
0.14397891	-0.02241028
0.15653202	-0.02400832
0.16959150	-0.02567225
0.18316083	-0.02734563
0.19724021	-0.02897299
0.21183547	-0.03047800
0.22691655	-0.03186661
0.24245586	-0.03313245
0.25842875	-0.03425601
0.27479384	-0.03525388
0.29151656	-0.03612065
0.30856262	-0.03684527
0.32588590	-0.03744256
0.34344486	-0.03791314
0.36119959	-0.03825151
0.37910264	-0.03846938
0.39710792	-0.03857451
0.41517297	-0.03856561
0.43325217	-0.03845005
0.45129826	-0.03824056
0.46926843	-0.03794082
0.48712124	-0.03755350
0.50481194	-0.03709201
0.51471132	-0.06260693
0.52675413	-0.07362595
0.53856996	-0.08435158
0.55008152	-0.09479168
0.56133382	-0.10490259
0.57272392	-0.11449267
0.57838244	-0.12603621
0.58110511	-0.13836269
0.58501568	-0.14966504
0.58560199	-0.16187392
0.57646684	-0.17770343
0.56689085	-0.19319713
0.55841449	-0.20769975
0.55036603	-0.22149605
0.54276616	-0.23458030
0.53561613	-0.24695719
0.52889890	-0.25864046
0.52260189	-0.26964322
0.51671202	-0.27998003
0.51121575	-0.28966675
